产品介绍
| 7寸经济液晶监视器 | ||||||
| 产品型号 | LC-ME0701 | |||||
| 面板尺寸 | 7" | |||||
| 显示面积 | 154mm(W) x92mm(H) | |||||
| 显示模式 | 16:9 | |||||
| 分辨率 | 800×480 | |||||
| 液晶类型 | TFT-LCD | |||||
| 显示色彩 | 16.7M | |||||
| 点距(mm) | 0.0635(H)x0.1905(V) | |||||
| 亮度 | 200cd/㎡ | |||||
| 背光模式 | LED | |||||
| 对比度 | 500:1 | |||||
| 视角 | 120°/140° | |||||
| 响应时间 | 10ms | |||||
| 场频 | 60Hz | |||||
| 基本接口 | ||||||
| 复合视频输入 | 1(BNC×1) | |||||
| 视频 | ||||||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
| OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
| 功率 | ||||||
| 电源 | DC12V 2A | |||||
| 最大功率损耗 | ≦15W | |||||
| 待机功率损耗 | <1W | |||||
| 机身尺寸(宽×高×深) | 179mm×122mm×32mm | |||||
更多产品





