| 型号 |  | 
			
				| 机芯 | 
						
							
								| 图像传感器 | 1/2.8"Progressive Scan CMOS |  
								| 有效像素 | 327 万像素 |  
								| 最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F1.6,AGC ON)
 |  
								| 白平衡 | 自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |  
								| 增益控制 | 自动 / 手动 |  
								| 3D降噪 | 支持 |  
								| 信噪比 | 大于 52dB |  
								| 背光补偿 | 支持 |  
								| 宽动态 | 支持 |  
								| 电子快门 | 50Hz: 1/1-1/30,000s 60Hz: 1/1-1/30,000s
 
 |  
								| 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 |  
								| 数字变倍 | 16倍 |  
								| 隐私遮蔽 | 最多24块多边形区域;支持多种颜色、马赛克可选 |  
								| 聚焦模式 | 自动 / 半自动 / 手动 |  
								| 透雾 | 支持 |  | 
			
				| 镜头 | 
						
							
								| 焦距 | 4.3-129mm, 30倍光学 |  
								| 变倍速度 | 大约3秒(光学, 广角-望远) |  
								| 水平视角 | 65.5-2.11度(广角-望远) |  
								| 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |  
								| 光圈数 | F1.6-F5.0 |  | 
			
				| 功能 | 
						
							
								| 水平范围 | 360°连续旋转 |  
								| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°-100°/s,速度可设;      水平预置点速度:100°/s |  
								| 垂直范围 | -90°~40° |  
								| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-40°/s,速度可设;      垂直预置点速度:40°/s |  
								| 比例变倍 | 支持 |  
								| 预置点个数 | 256个 |  
								| 巡航扫描 | 8条, 每条可添加32个预置点 |  
								| 花样扫描 | 4条, 每条路径记录时间大于10分钟 |  
								| 断电记忆 | 支持 |  
								| 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |  
								| 方位角信息显示 | 开 / 关 |  
								| 预置点视频冻结 | 支持 |  
								| 定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/辅助输出 |  | 
			
				| 红外功能 | 
						
							
								| 红外照射距离 | 200米 |  
								| 红外控制 | 红外灯亮度和角度根据场景智能调整 |  | 
			
				| 网络 | 
						
							
								| 最大图像尺寸 | 1920×1080 |  
								| 主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)
 
 |  
								| 子码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120)
 
 |  
								| 第三码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120)
 
 |  
								| 视频压缩 | H.264/MJPEG/MPEG4,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |  
								| SVC | 支持 |  
								| ROI编码 | 支持24块区域,等级可调 |  
								| 音频压缩 | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2 |  
								| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,
 IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE
 |  
								| 同时预览视频数 | 最多10 路 |  
								| 用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 |  
								| 安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |  | 
			
				| 系统集成 | 
						
							
								| 报警输入 | 7路开关量输入(0-5vDC) |  
								| 报警输出 | 2路,支持报警联动 |  
								| 报警联动 | 预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图 |  
								| 智能报警 | 音频异常侦测,移动侦测,视频遮挡,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 |  
								| 音频输入 | 音频输入(LINE输入、MIC输入),音频峰值:2-2.4V[p-p],输出阻抗:1KΩ±10% |  
								| 音频输出 | 线性电平,阻抗:600Ω |  
								| 网络接口 | 内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据, |  
								| SD 卡接口 | 内置 Micro SD/SDXC卡插槽(最大支持32G),可支持手动录像/报警录像,支持断网续传,录像不丢失 |  
								| 模拟视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL或NTSC,BNC头 |  
								| RS485 控制接口 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |  
								| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议 |  
								| 客户端 | 支持iVMS-4200 PCNVR客户端 |  
								| 浏览器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器、支持多国语言 |  | 
			
				| 一般规范 | 
						
							
								| 菜单 | 中、英文 |  
								| 电源 | AC24V 90W max |  
								| 工作温度和湿度 | -40℃-70℃,  湿度小于90% |  
								| 防护等级 | IP66 TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准
 
 |  
								| 重量 | 15kg |  |