| 型号 | 
						
							
								| 型号 | DS-2CD4112FWD-(I)(Z) |  
								| 名称 | 130万1/3" 超宽动态CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 |  | 
			
				| 摄像机 | 
						
							
								| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |  
								| 最小照度 | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
 |  
								| 快门 | 1秒至1/100,000秒 |  
								| 镜头 | 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98.4-30.2 -Z: 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98.4-30.2
 |  
								| 镜头接口类型 | Φ14 |  
								| 自动光圈 | DC 驱动 |  
								| 调整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° |  
								| 日夜转换模式 | 电子彩转黑(-I:ICR红外滤片式) |  
								| 宽动态范围 | 120dB |  
								| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |  | 
			
				| 压缩标准 | 
						
							
								| 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |  
								| H.264 编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |  
								| 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |  
								| 音频压缩标准 | G.711/G.726/MP2L2 |  
								| 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |  | 
			
				| 图像 | 
						
							
								| 最大图像尺寸 | 1280×960 |  
								| 帧率 | 50Hz:25fps (1280 × 960), 50fps (1280 × 720) 60Hz:30fps (1280 × 960), 60fps (1280 × 720)
 |  
								| 第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,最高支持: 50Hz: 25fps(1280 × 960)
 60Hz: 30fps(1280 × 960)
 |  
								| 图像设置 | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 |  
								| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |  
								| 强光抑制 | 支持 |  
								| 电子防抖 | 支持 |  
								| 透雾 | 支持 |  
								| 图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |  
								| 日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 |  
								| 感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 |  | 
			
				| SMART 功能 | 
						
							
								| Smart侦测 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测,人脸侦测,支持客流量统计功能 |  
								| Smart录像 | 支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |  
								| Smart图像增强 | 支持透雾 |  
								| Smart编码 | 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 |  
								| Smart报警 | 支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能 |  | 
			
				| 网络功能 | 
						
							
								| 存储功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS |  
								| 接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |  
								| 智能报警 | 移动侦测,人脸侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |  
								| 智能报警 | 越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |  
								| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
 |  
								| 通用功能 | 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, 匿名访问,IP地址过滤
 
 |  | 
			
				| 接口 | 
						
							
								| 音频接口 | 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口 |  
								| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口 |  
								| 报警输入 | 1路 |  
								| 报警输出 | 1路 |  
								| 视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |  | 
			
				| 音频 | 
						
							
								| 环境噪声过滤 | 支持 |  
								| 音频输入输出 | 支持双声道、立体声 |  
								| 音频采样率 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |  | 
			
				| 一般规范 | 
						
							
								| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |  
								| 电源供应 | DC12V±10% / PoE |  
								| 功耗 | 6W~9W MAX (红外灯2W,电动镜头1W)
 |  
								| 防暴等级 | IK10 |  
								| 红外 | -I表示支持红外 |  
								| 红外照射距离 | 10-30米 |  
								| 尺寸(mm) | Φ140 × 121.8 |  
								| 重量 | 1400g |  |