产品介绍
| 沈阳弱电工程公司,沈阳综合布线公司,沈阳网络工程公司,沈阳监控工程公司,沈阳弱电施工公司,网络布线公司,监控安装公司,沈阳视频会议,沈阳视频监控公司,沈阳远程视频监控,沈阳无线网络 15寸经济液晶监视器 | ||||||
| 产品型号 | LC-ME1501 | |||||
| 面板尺寸 | 15" | |||||
| 显示面积 | 306mm(W) x230mm(H) | |||||
| 显示模式 | 4:3 | |||||
| 分辨率 | 1024×768 | |||||
| 液晶类型 | TFT-LCD | |||||
| 显示色彩 | 16.7M | |||||
| 点距(mm) | 0.297(H)x0.297(V) | |||||
| 亮度 | 350cd/㎡ | |||||
| 背光模式 | LED | |||||
| 对比度 | 450:1 | |||||
| 视角 | 170°/150° | |||||
| 响应时间 | 8ms | |||||
| 场频 | 60Hz | |||||
| 基本接口 | ||||||
| 复合视频输入 | 2(BNC×2) | |||||
| 复合视频输出 | 1(BNC×1) | |||||
| HDMI高清输入 | 1 | |||||
| VGA输入 | 1 | |||||
| 视频 | ||||||
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
| OSD显示(屏幕菜单显示) | ||||||
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 | |||||
| 功率 | ||||||
| 电源 | DC12V 4A | |||||
| 最大功率损耗 | ≦25W | |||||
| 待机功率损耗 | <1W | |||||
| 机身尺寸(宽×高×深) | 349.5mm×274.5mm×43.5mm | |||||
更多产品





